Onderstaand een overzicht zoals gepresenteerd op de site van Geneanet.
Wij zijn trots u te kunnen melden dat wij 9 nieuwe collecties hebben toegevoegd, en wij maken van deze gelegenheid gebruik om u een kort overzicht te presenteren van de vanaf het begin van dit jaar toegevoegde collecties, inclusief de collecties beschikbaar gesteld door Ancestry, die, zoals u weet, de belangrijkste partner van Geneanet is geworden !
De 9 nieuwe collecties zijn bugerlijke collecties van het Haute-Saône departement (3 collecties) en het “Fonds Coutot” (6 collecties) van Parijs en het voormalige Seine departement, welke aan het einde van de 19e eeuw werden samengesteld door de Coutot genealogische vereniging om de archieven te vervangen die verloren gingen door brand tijdens de Paris Commune in 1871.
Blijf onze informatie volgen over de regelmatig nieuw toegevoegde collecties op Geneanet.
Europa
Land | Regio | Soort | Van | Tot | Aantal personen |
Oostenrijk | Burgerlijke akten | 1651 | 1940 | 916.834 | |
België | Burgerlijke akten | 6.629.466 | |||
België | Kennisgeving | 172.726 | |||
België | Antwerpen | Burgerlijke akten | 1796 | 1906 | 2.473.485 |
België | Brabant | Burgerlijke akten | 1582 | 1914 | 137.343 |
België | Henegouwen | Burgerlijke akten | 1600 | 1913 | 1.258.964 |
België | Luik | Burgerlijke akten | 1676 | 1901 | 1.521.156 |
België | Limburg | Burgerlijke akten | 296.817 | ||
België | Namen | Burgerlijke akten | 1800 | 1912 | 1.370.835 |
België | Oost-Vlaanderen | Burgerlijke akten | 1541 | 1914 | 1.692.490 |
België | West-Vlaanderen | Burgerlijke akten | 1797 | 1900 | 899.319 |
Tsjechië | Burgerlijke akten | 1552 | 1948 | 721.659 | |
Duitsland | Burgerlijke akten | 1558 | 1898 | 153.977.672 | |
Denemarken | Burgerlijke akten | 1631 | 1900 | 4.156.089 | |
Spanje | Burgerlijke akten | 1565 | 1950 | 10.716.203 | |
Spanje | Andorra | Burgerlijke akten | 1866 | 1891 | 83.804 |
Verenigd Koninkrijk | Engeland | Burgerlijke akten | 1538 | 1973 | 65.415.994 |
Verenigd Koninkrijk | Schotland | Burgerlijke akten | 1564 | 1950 | 27.318.881 |
Verenigd Koninkrijk | Gibraltar | Burgerlijke akten | 1704 | 1876 | 104.926 |
Hongarije | Burgerlijke akten | 1636 | 1895 | 77.343.895 | |
IJsland | Volkstelling | 1880 | 1880 | 126.473 | |
IJsland | Burgerlijke akten | 1730 | 1905 | 686.661 | |
Liechtenstein | Burgerlijke akten | 1650 | 1875 | 102.773 | |
Nederland | Volkstelling | 1720 | 1944 | 35.736.920 | |
Nederland | Burgerlijke akten | 1795 | 1970 | 145.621.559 | |
Portugal | Burgerlijke akten | 1670 | 1910 | 278.941 | |
Rusland | Burgerlijke akten | 1750 | 1891 | 1.578.776 | |
Slowakije | Burgerlijke akten | 1592 | 1910 | 41.013.263 | |
Zweden | Burgerlijke akten | 1613 | 1860 | 1.510.020 | |
Zweden | Älvsborg | Burgerlijke akten | 1681 | 1860 | 89.801 |
Zweden | Kopparberg | Burgerlijke akten | 1628 | 1860 | 124.440 |
Zweden | Halland | Burgerlijke akten | 1615 | 1860 | 1.721.570 |
Zweden | Kronoberg | Burgerlijke akten | 1612 | 1860 | 156.752 |
Zweden | Norrbotten | Burgerlijke akten | 1658 | 1860 | 17.077 |
Zweden | Västerbotten | Burgerlijke akten | 1688 | 1860 | 533.355 |
Oekraïne | Burgerlijke akten | 1784 | 1879 | 42.146 |
Frankrijk
Department | Soort | Van | Tot | Aantal personen |
Ain | Burgerlijke akten | 8.043.474 | ||
Aisne | Volkstelling | 1794 | 1936 | 867.908 |
Aisne | Burgerlijke akten | 1792 | 1905 | 26.713.739 |
Alpes-de-Haute-Provence | Volkstelling | 1838 | 1911 | 2.072.618 |
Alpes-de-Haute-Provence | Burgerlijke akten | 1532 | 1915 | 10.260.135 |
Hautes-Alpes | Volkstelling | 1856 | 434.538 | |
Bouches-du-Rhône | Ander | 987.073 | ||
Bouches-du-Rhône | Burgerlijke akten | 8.772 904 | ||
Calvados | Burgerlijke akten | 18.544.665 | ||
Charente-Maritime | Ander | 8.570 | ||
Charente-Maritime | Burgerlijke akten | 4.397.903 | ||
Cher | Burgerlijke akten | 10.129.987 | ||
Corse | Burgerlijke akten | 17.053 | ||
Côte d’Or | Ander | 504.962 | ||
Côte d’Or | Burgerlijke akten | 4.895.129 | ||
Doubs | Volkstelling | 1906 | 1911 | 906.941 |
Doubs | Burgerlijke akten | 1700 | 1912 | 2.844.057 |
Eure-et-Loir | Burgerlijke akten | 4.153.868 | ||
Indre | Ander | 19.701 | ||
Indre | Burgerlijke akten | 6.575.963 | ||
Loir-et-Cher | Ander | 6.280 | ||
Loir-et-Cher | Burgerlijke akten | 12.464.148 | ||
Loire-Atlantique | Burgerlijke akten | 2.021.250 | ||
Marne | Burgerlijke akten | 2.876.762 | ||
Haut-Rhin | Volkstelling | 1866 | 471.473 | |
Haut-Rhin | Burgerlijke akten | 1793 | 1892 | 15.233.993 |
Rhône | Volkstelling | 1836 | 1911 | 12.964.372 |
Rhône | Burgerlijke akten | 1793 | 1907 | 13.856.084 |
Haute-Saône | Burgerlijke akten | 1792 | 1912 | 14.932.472 |
Paris – Fonds Coutot | Listes électorales | 1891 | 1891 | 643.778 |
Paris – Fonds Coutot | Burgerlijke akten | 1860 | 1902 | 15.667.109 |
Seine-et-Marne | Ander | 21.136 | ||
Seine-et-Marne | Burgerlijke akten | 1.383.380 | ||
Yvelines | Volkstelling | 1.775.527 | ||
Yvelines | Burgerlijke akten | 1792 | 1916 | 6.472.599 |
Somme | Burgerlijke akten | 1532 | 1905 | 26.542.500 |
Tarn-et-Garonne | Burgerlijke akten | 1560 | 1933 | 15.543.330 |
Vaucluse | Burgerlijke akten | 20.077 | ||
Vienne | Volkstelling | 1896 | 366.961 | |
Territoire de Belfort | Volkstelling | 1836 | 1911 | 1.030.773 |
Territoire de Belfort | Burgerlijke akten | 1792 | 1917 | 2.276.590 |
France | Ander | 640.206 | ||
France (INSEE) | Burgerlijke akten | 1546 | 2022 | 77.007.135 |
Let op : sommige collecties zijn gratis in te zien en anderen zijn slechts beschikbaar voor Premiumleden. Dit wordt aangegeven in de resultatenlijst.