Weet je hoeveel voorouders je hebt? Natuurlijk niet. Laten we de vraag vereenvoudigen: hoeveel voorouders heb je in de afgelopen duizend jaar? Veel mensen weten het antwoord op die vraag niet. Wil je raden? (Het antwoord wordt hieronder gegeven, maar kijk alsjeblieft nog niet.)
Het aantal voorouders is eenvoudig te berekenen omdat het een eenvoudige wiskundige progressie is: elke persoon heeft twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien overgrootouders enzovoort. Het aantal verdubbelt met elke generatie. Naarmate je jaren teruggaat, worden de aantallen al snel erg groot.
Voor dit voorbeeld ben ik ervan uitgegaan dat er gemiddeld elke vijfentwintig jaar een nieuwe generatie verschijnt:
Aantal voorouders
Generatienummer | Aantal jaren voor je geboorte | Aantal voorouders in die generatie | Totale voorouders (deze generatie plus alle latere generaties) |
1 | -25 | 2 | 2 |
2 | -50 | 4 | 6 |
3 | -75 | 8 | 14 |
4 | -100 | 16 | 30 |
5 | -125 | 32 | 62 |
6 | -150 | 64 | 126 |
7 | -175 | 128 | 254 |
8 | -200 | 256 | 510 |
9 | -225 | 512 | 1.022 |
10 | -250 | 1.024 | 2.046 |
11 | -275 | 2.048 | 4.094 |
12 | -300 | 4.096 | 8.190 |
13 | -325 | 8.192 | 16.382 |
14 | -350 | 16.384 | 32.766 |
15 | -375 | 32.768 | 65.534 |
16 | -400 | 65.536 | 131.070 |
17 | -425 | 131.072 | 262.142 |
18 | -450 | 262.144 | 524.286 |
19 | -475 | 524.288 | 1.048.574 |
20 | -500 | 1.048.576 | 2.097.150 |
21 | -525 | 2.097.152 | 4.194.302 |
22 | -550 | 4.194.304 | 8.388.606 |
23 | -575 | 8.388.608 | 16.777.214 |
24 | -600 | 16.777.216 | 33.554.430 |
25 | -625 | 33.554.432 | 67.108.862 |
26 | -650 | 67.108.864 | 134.217.726 |
27 | -675 | 134.217.728 | 268.435.454 |
28 | -700 | 268.435.456 | 536.870.910 |
29 | -725 | 536.870.912 | 1.073.741.822 |
30 | -750 | 1.073.741.824 | 2.147.483.646 |
31 | -775 | 2.147.483.648 | 4.294.967.294 |
32 | -800 | 4.294.967.296 | 8.589.934.590 |
33 | -825 | 8.589.934.592 | 17.179.869.182 |
34 | -850 | 17.179.869.184 | 34.359.738.366 |
35 | -875 | 34.359.738.368 | 68.719.476.734 |
36 | -900 | 68.719.476.736 | 137.438.953.470 |
37 | -925 | 137.438.953.472 | 274.877.906.942 |
38 | -950 | 274.877.906.944 | 549.755.813.886 |
39 | -975 | 549.755.813.888 | 1.099.511.627.774 |
40 | -1000 | 1.099.511.627.776 | 2.199.023.255.550 |
Antwoord op de eerdere vraag: Als we aannemen dat er elke vijfentwintig jaar een nieuwe generatie is. een voorouder die 1000 jaar eerder is geboren. zou je 40 generaties van je verwijderd zijn. Je zou 2.199.023.255.550 (dat zijn 2 biljoen. 199 miljard. 23 miljoen. 255 duizend. 550) unieke voorouders hebben die in de vorige 40 generaties zijn geboren. uitgaande van geen overlapping (dat wil zeggen. geen van je voorouders was neven van andere voorouders).
1000 jaar brengt je niet eens terug naar de jaren waarin Karel de Grote leefde! (2 april 742 n.Chr. tot 28 januari 814 n.Chr.)
Hoeveel voorouders heb je gehad in de afgelopen 10.000 jaar? 100.000 jaar? Ik laat het aan jou over om de wiskunde uit te zoeken. De antwoorden zijn echter duidelijk enorme aantallen!
Er is maar één probleem: al deze aantallen zijn veel meer dan het totale aantal mensen dat ooit op aarde heeft geleefd.
De realiteit is dat alle families veel neven en nichten ergens in de ledematen van de stamboom kunnen vinden. wat resulteert in dezelfde voorouder(s) die op meerdere plaatsen in de stamboomkaarten verschijnen. Vraag het aan iedereen die Frans-Canadese genealogie heeft gedaan of families heeft onderzocht die generaties lang in een klein dorp hebben gewoond. bijna overal op aarde.
Het is duidelijk dat jij en alle anderen neefhuwelijken in je voorouders hebben. wat resulteert in individuele voorouders die op meerdere plaatsen in je stamboom verschijnen.